Выборы в Бронницах прошли спокойно и уже состоялось первое заседание нового Совета депутатов, на котором выбрали председателя. Сюрприза не получилось — им вновь стал Александр Тёркин.
Заместителем председателя стал Александр Каширин.
Итак на выборах в Бронницах стали депутатами следующие кандидаты:
Предлагаю ознакомиться со сводной таблицей — за какого кандидата сколько избирателей проголосовали:
Как видим, состав депутатов обновился. Как это отразится на процветании нашего города покажет время.
Заместителем председателя стал Александр Каширин.
Итак на выборах в Бронницах стали депутатами следующие кандидаты:
- 1 округ: Теркин А., Соболев С., Захарова А.
- 2 округ: Гончаров Е., Леонов Н., Ластовец Е.
- 3 округ: Каширин А., Козяйкин В.
- 4 округ: Румянцев Е., Ершова О.
- 5 округ: Патрушев Н., Трошина Т.
- 6 округ: Аберясев Н., Ильичева Е., Каширин И.
Предлагаю ознакомиться со сводной таблицей — за какого кандидата сколько избирателей проголосовали:
ФИО кандидата | чел. | % |
Округ №1 (3 мандата) |
||
Теркин Александр Анатольевич | 284 | 43.36% |
Соболев Сергей Николаевич | 205 | 31.30% |
Захарова Анастасия Викторовна | 174 | 26.56% |
Петров Владимир Николаевич | 132 | 20.15% |
Рыбинкин Владимир Николаевич | 115 | 17.56% |
Аксенов Григорий Алексеевич | 95 | 14.50% |
Артяков Владимир Николаевич | 50 | 7.63% |
Жижин Роман Михайлович | 38 | 5.80% |
Округ №2 (3 мандата) |
||
Гончаров Евгений Анатольевич | 210 | 33.28% |
Леонов Николай Александрович | 176 | 27.89% |
Ластовец Елена Петровна | 143 | 22.66% |
Пересветов Олег Сергеевич | 87 | 13.79% |
Дворецков Лев Борисович | 85 | 13.47% |
Рыбинкин Григорий Владимирович | 82 | 12.99% |
Борисов Михаил Иванович | 81 | 12.84% |
Бурлаков Сергей Владимирович | 81 | 12.84% |
Латрыгина Ирина Викторовна | 43 | 6.81% |
Кирсанова Татьяна Владимировна | 31 | 4.91% |
Округ №3 (2 мандата) |
||
Каширин Александр Иванович | 215 | 45.36% |
Козяйкин Владимир Владимирович | 209 | 44.09% |
Ястребов Валерий Юрьевич | 113 | 23.84% |
Зайчиков Максим Анатольевич | 109 | 22.99% |
Егоров Сергей Владимирович | 77 | 16.24% |
Бобров Вадим Валентинович | 54 | 11.39% |
Округ №4 (2 мандата) |
||
Румянцев Евгений Владимирович | 273 | 47.98% |
Ершова Ольга Сергеевна | 180 | 31.63% |
Еремин Владимир Иванович | 174 | 30.58% |
Рыбка Юрий Александрович | 90 | 15.82% |
Бала Иван Данилович | 84 | 14.76% |
Мартыненко Юрий Викторович | 42 | 7.38% |
Амосов Роман Сергеевич | 27 | 4.75% |
Округ №5 (2 мандата) |
||
Патрушев Николай Владимирович | 184 | 40.89% |
Трошина Татьяна Валентиновна | 163 | 36.22% |
Василенко Василий Васильевич | 143 | 31.78% |
Тимохина Наталья Евгеньевна | 104 | 23.11% |
Ишкинин Василий Юрьевич | 84 | 18.67% |
Округ №6 (3 мандата) |
||
Аберясев Николай Владимирович | 434 | 56.58% |
Ильичева Елена Вячеславовна | 240 | 31.29% |
Каширин Иван Дмитриевич | 125 | 16.30% |
Учитель Владимир Владимирович | 118 | 15.38% |
Лисовская Зульфия Ирековна | 110 | 14.34% |
Дрожжин Алексей Геннадьевич | 88 | 11.47% |
Курданин Иван Юрьевич | 81 | 10.56% |
Тимошенко Надежда Александровна | 78 | 10.17% |
Дерканосов Сергей Васильевич | 64 | 8.34% |
Как видим, состав депутатов обновился. Как это отразится на процветании нашего города покажет время.
Комментарии (2)