⚠ пос. Горка (55.400014, 38.297046 — 55.401526, 38.292654), 450 м.
⚠ ул. Ювелирная (55.420321, 38.249728 — 55.421451, 38.252257), 204 м.
⚠ ул. Рабочая (55.412580, 38.280431 — 55.411500, 38.282272), 175 м.
⚠ пер. Огородный (55.416075, 38.272056 — 55.414928, 38.273427), 150 м.
⚠ ул. Колхозная (55.413086, 38.281263 — 55.412066, 38.282990), 185 м.
⚠ ул. 8 Марта (55.414666, 38.280210 — 55.412733, 38.283444), 315 м.
⚠ Коттеджный проезд (55.419330, 38.253243 — 55.421658, 38.244510), 625 м.
⚠ Медицинский проезд (55.419998, 38.254878 — 55.419036, 38.256441), 145 м.
В скобках указаны координаты начала и конца места работ.
⚠ ул. Ювелирная (55.420321, 38.249728 — 55.421451, 38.252257), 204 м.
⚠ ул. Рабочая (55.412580, 38.280431 — 55.411500, 38.282272), 175 м.
⚠ пер. Огородный (55.416075, 38.272056 — 55.414928, 38.273427), 150 м.
⚠ ул. Колхозная (55.413086, 38.281263 — 55.412066, 38.282990), 185 м.
⚠ ул. 8 Марта (55.414666, 38.280210 — 55.412733, 38.283444), 315 м.
⚠ Коттеджный проезд (55.419330, 38.253243 — 55.421658, 38.244510), 625 м.
⚠ Медицинский проезд (55.419998, 38.254878 — 55.419036, 38.256441), 145 м.
В скобках указаны координаты начала и конца места работ.
Комментарии (1)